В вопросах стоимости ремонта наш центр всегда ориентировался на возможности клиента. Ведь никто не захочет чинить свой сломанный девайс по неоправданно завышенным ценам из-за “имени” бренда. Наша мастерская, при формировании окончательной цены опирается на два фактора.
Первый фактор, это наличие бесплатных услуг для всех клиентов. К такого рода услугам относится диагностика устройства Maizu и услуги курьерской службы. Без точной диагностики не бывает хорошего и правильного ремонта. Потому мы применяем исключительно новое и высокоточное оборудование. Курьерская служба будет значительно экономией времени для клиента.
Вторым фактором является то, что все запасные детали мы получаем напрямую от производителя. Это позволяет снизить окончательную стоимость ремонта на 10-15%. Так же, это гарантия того, что после ремонта техники Мейзу, они прослужит очень долго.
Цены на ремонт телефонов Meizu
| Услуга | Время ремонта | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Диагностика устройства | 1 час | Бесплатно |
| Замена камеры | 50 минут | от 850 |
| Замена кнопок | 1 час | от 1050 |
| Замена BGA чипов (распаянных на плате) | 3,5-4 часа | от 3150 |
| Замена разъема зарядки телефона | 1 час 20 минут | от 1240 |
| Замена микрофона | 1,5 часа | от 1110 |
| Замена любых шлейфов | 50 минут | от 850 |
| Настройка ПО | от 10 минут | от 450 |
| Ремонт цепи питания системной платы | от 1,5 часа | от 1430 |
| Чистка платы после залития | 2,5-3 часа | от 1720 |
| Прошивка смартфона | 30 минут | от 1610 |
| Замена SIM лотка | 2 часа 45 минут | от 1430 |
| Замена Flash лотка | 3 часа | от 1500 |
| Замена аккумуляторной батареи | 0,5 часа | от 750 |
| Замена мотора для вибрации | 60 минут | от 920 |
| Восстановление контактных дорожек на плате (за 1 ед.) | 45 минут | от 430 |
| Замена дисплейного модуля (дисплей + тачскрин) | 1,5-2 часа | от 1400 |
| Замена тачскрина | 2 часа | от 1000 |
| Замена динамика | 1 час 30 минут | от 820 |
| Замена корпуса | 60 минут | от 780 |
Цены на ремонт наушников Meizu
| Услуга | Время ремонта | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Диагностика устройства | 1 час | Бесплатно |
| Замена штекеров | 30-45 минут | от 1020 |
| Замена кабелей | 30-60 минут | от 1010 |
| Восстановление целостности кабелей | 1,5 часа | от 1280 |
| Замена излучателей | 30-40 минут | от 880 |
| Замена микрофона | 2-3 часа | от 1800 |
| Замена крепления микрофона | 50 минут | от 850 |
| Замена регулятора громкости | 30 минут | от 550 |
| Замена динамиков | 1-1,5 часа | от 1350 |
| Ремонт/замена дужек наушников | от 1,5 часов | от 1600 |
Цены на ремонт смарт часов Meizu
| Услуга | Время ремонта | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Диагностика устройства | 1 час | Бесплатно |
| Полировка | 30 минут | от 1000 |
| Peмoнт Digital Crown | от 1 часа | от 1800 |
| Замена вибромотора | 40-60 минут | 1300 |
| Замена держателя Sim карты | 50 минут | 850 |
| Замена голосового динамика | 45 минут | от 1100 |
| Замена стекла | 30 минут | от 900 |
| Зaмeнa аккумулятора | 30 минут | 750 |
| Чиcткa пocлe пoпaдaния влaги | от 2 часов | от 1200 |
| Пepeпpoшивкa ПО | от 30 минут | от 600 |
| Замена Touch сенсора | 40-60 минут | от 1000 |
| Pиxтoвкa кopпуca | от 30 минут | от 600 |
| Замена микрофона | 45 минут | 1100 |
| Замена ремешка | 30 минут | 300 |